Zahlen und Fakten
UNSERE GENOSSENSCHAFT VERWALTET AM 31.12.2024
| insgesamt | rund 56.453 m² Wohn- und Nutzfläche |
| 810 | eigene Wohnungen |
| 3 | Gewerbefläche |
| 2 | Geschäftsstellen |
| 268 | Garagen/TG/Stellplätze |
| 2.312 | Mitglieder mit |
| 7.628 | Anteilen |
| 44.871.740 | € Bilanzsumme |
| 2.718.100 | € Geschäftsguthaben |
| 5.640.108 | € Spareinlagen |
| 402 | Sparkonten |
